会社概要
商号 | 株式会社 静幸産業 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 社長 | 矢崎 修 | ||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | 小川 健 | ||||||||||||||||
事業内容 | 滅菌バッグ・軟包装材料の製造・販売 医薬品・医療用包材、各種滅菌包材、その他 |
||||||||||||||||
売上構成比 | メディカル84.2%、医薬9.6%、その他6.2%(2023年度) | ||||||||||||||||
創立 | 1964年(昭和39年)4月 | ||||||||||||||||
資本金 | 1,800万円 | ||||||||||||||||
本社工場 | 静岡市葵区瀬名川3丁目2番5号 地図はこちら | ||||||||||||||||
TEL | 054-262-2161 | ||||||||||||||||
FAX | 054-262-2726 | ||||||||||||||||
ホームページ | https://www.seiko-s.co.jp/ | ||||||||||||||||
主な機械設備 | グラビア印刷機:1台(セパレート式) ドライラミネーター:1台 スリッター:4台 製袋機:6台 リワインダー:1台 欠点検査装置:5台 (印刷機:2台・ラミネーター:1台・製袋機:1台・リワインダー:1台) |
||||||||||||||||
歴史 |
|